Comparatif équipements 125 - Partie 2
mardi 28 février 2006 , par
Comparatif suite.
Equipement | Elystar | X9 Evo | X8 | Burgman | Joyride |
---|---|---|---|---|---|
Démarreur électrique | O | O | O | O | O |
Freinage couplé | O | O | N | N | N |
Kick | N | N | N | N | N |
Starter | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Neiman au contact | O | O | O | O | O |
Coupe circuit | O | O | O | O | O |
Bouchon essence | Selle | Trappe | Trappe | Trappe | Clé |
Taille pare-brise | Petit | Réglable | Moyen | Moyen | Moyen |
Clé codée | O | O | N | N | N |
Volet anti-effraction | N | N | N | O | N |
Béquille centrale | O | O | O | O | O |
Poignée de maintien | O | O | O | O | O |
Accroche sac | O | O | N | N | O |
Porte paquets | N | N | N | N | N |
Coffre sous selle | Intégral | Integ ou 2 jets |
Integ+ jet |
2 intég | Integ |
Boite à gants | O | O | N | O | N |
Rangements | O | O | N | O | N |
Dosseret passager | N | N | N | N | O |
Dosseret pilote | O | O | N | O | N |
Repose pieds passager | O | O | O | O | Repliable |
Totalisateur journalier | O | 2 | O | N | O |
Compte tours | N | O | N | N | N |
Appel de phares | O | O | O | O | O |
Jauge essence | O | O | O | O | O |
Voyant essence | O | O | O | N | O |
Température eau | Jauge | Jauge | Jauge | Jauge | Jauge |
Voyant eau | O | N | N | N | N |
Voyant huile | O | O | O | N | N |
Rappel entretien | N | Huile/ courroie/ révision |
O | N | N |
Montre | O | O | O | O | O |
Température ext. | N | O | N | N | N |
Warning | O | O | N | N | N |
Ouverture coffre sous selle | Clé | Electrique | Electrique | Clé | Contact |
Prise 12v | O | O | O | N | O |
Spécifique | Antivol Boa | Ordinateur+ Housse selle | Housse selle | Frein parking |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Le MSC (Motorbike Stability Control) de Bosch décroche l’Ange Jaune de l’ADAC
-
Bosch propose un nouveau capteur d’inclinaison pour deux roues le SU-MM5.10
-
YCAT : nouvelle transmission automatique Yamaha
-
Avec le moteur à piston sur pivot, finie la ligne droite
-
PGO nous concocte un moteur RCV
-
Sécurité scooters : les assistances électroniques et mécaniques embarquées
-
Les différents systèmes de freinage
-
Le frein est un élément primordial de la sécurité à scooters. Petit rappel de son fonctionnement.