Ventes 2013 scooters : classement croisé 03 (mars)
mercredi 10 avril 2013 , par
Plongeon amorcé en début d’année et confirmé en cette fin de trimestre, le marché du deux roues en France recule à -28.9%. Avec un total de 13.242 véhicules de 125c et plus vendus à fin mars 2013, le niveau des ventes nous replonge quelques années en arrière.
Les acheteurs ont d’autres préoccupations en tête et désertent les concessions. Les deux roues sont loin derrière la crise, l’avenir incertain... Aujourd’hui, c’est le deux roues qui pâtît de ce contexte économique difficile et demain, c’est toute la profession qui risque d’avoir du mal à s’en remettre.
Les pourcentages parlent d’eux-mêmes et laisses augurer d’un marché qui n’en finit pas de se contracter.
Rang scooters | Modèle | Marque | Mars | Classement 2R 2012 | Var 2011/2012 |
1 | Xmax 125 | Yamaha | 1020 | 1 | -29.61% |
1er Maxi | XP500 T Max | Yamaha | 972 | 2 | -41.90% |
ER-6 | Kawasaki | 887 | 3 | ||
Xj600 | Yamaha | 673 | 4 | ||
Z800 | Kawasaki | 625 | 5 | ||
GSR750 | Suzuki | 618 | 6 | ||
CB600F | Honda | 553 | 7 | ||
STREET TRIPLE | Triumph | 552 | 8 | ||
2 | Pcx 125 | Honda | 478 | 9 | -36.60% |
FZ8 | Yamaha | 444 | 10 | ||
Z750 | Kawasaki | 436 | 11 | ||
R1200GS | BMW | 411 | 12 | ||
3 | Tweet 125 | Peugeot | 389 | 13 | |
4 | X Evo 125 | Piaggio | 357 | 14 | -23.39% |
5 | An125(Burgman) | Suzuki | 320 | 15 | -35.48% |
6 | S-wing 125 | Honda | 292 | 16 | -43.08% |
7 | Satelis 125 | Peugeot | 286 | 17 | -22.28% |
YBR125 | Yamaha | 285 | 18 | ||
R1200RT | BMW | 283 | 19 | ||
FJR1300 | Yamaha | 276 | 20 | ||
8 | X10 125 | Piaggio | 262 | 21 | |
F800GT | BMW | 239 | 22 | ||
Z1000 | Kawasaki | 232 | 23 | ||
SH125 | Honda | 222 | 24 | ||
9 | Gts 125 | Vespa | 221 | 25 | 0.91% |
CB1100A | Honda | 212 | 26 | ||
CB500FA | Honda | 207 | 27 | ||
SFV650 | Suzuki | 207 | 28 | ||
CBF125 | Honda | 203 | 29 | ||
2ème Maxi | C650 GT | BMW | 203 | 30 | |
125 Duke | Ktm | 188 | 31 | ||
R1200R | BMW | 169 | 32 | ||
F800R | Bmw | 167 | 33 | ||
Vstrom | Suzuki | 166 | 34 | ||
XLH1200R | Harley Davidson | 165 | 35 | ||
CB1000R | Honda | 161 | 36 | ||
XL883N | Harley Davidson | 159 | 37 | ||
10 | Gts 125 | Sym | 159 | 38 | -25.35% |
CBR500RA | Honda | 155 | 39 | ||
690 DUKE | Ktm | 154 | 40 | ||
11 | Fly 125 | Piaggio | 153 | 41 | 93.21% |
K1600GT | Bmw | 152 | 42 | ||
690 DUKE | Ktm | 148 | 43 | ||
12 | Skycruiser 125 | MBK | 147 | 44 | -39.00% |
CBR1000RR | Honda | 147 | 45 | ||
CBR1000RR | Ducati | 146 | 46 | ||
R1200GSAD | BMW | 144 | 47 | ||
TDM900 | Yamaha | 141 | 48 | ||
Tiger | Triumph | 141 | 49 | ||
Speed Triple | Triumph | 141 | 50 | ||
… | … | ||||
3ème Maxi | An650 | Suzuki | 135 | 52 | -38.91% |
13 | Citystar 125 | Peugeot | 134 | 53 | -40.44% |
4ème Maxi | C600 SPORT | BMW | 134 | 54 | |
5ème Maxi | Integra | Honda | 107 | 66 | nouveau |
14 | X-Max 250 | Yamaha | 104 | 70 | |
6ème Maxi | X10 350 | Piaggio | 95 | 75 | |
7ème Maxi | Majesty 400 | Yamaha | 89 | 81 | |
16 | Dink Street 300 | Kymco | 88 | 85 | |
14 | Lx 125 | Piaggio | 85 | 89 | |
8ème Maxi | Gts 250-300 | Sym | 77 | 96 |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Le marché du deux roues en Suisse recule de -6% à fin décembre 2013
-
Les ventes 2013 de scooters avec le classement croisé à fin décembre
-
Le marché deux roues en recule de -24% en Italie à fin décembre 2013
-
Redressement du marché espagnol avec seulement -8% à fin décembre 2013
-
Le marché deux roues Grande Bretagne fin décembre 2013 recule de -1.88%
-
Le marché deux roues Grande Bretagne recule de -3% à fin septembre 2013
-
Le marché italien recule à -28% à fin septembre 2013
-
Le marché deux roues en Espagne recule de -11% à fin septembre 2013
-
Les statistiques des ventes scooters et motos à fin septembre 2013, en France
-
Le marché deux roues en Grande Bretagne connait un léger redressement à fin juin 2013 avec -5%