Marché deux roues Espagne fin décembre 2013 : -8%
mercredi 15 janvier 2014 , par
Le marché espagnol termine l’année sur un -8.08%, toutes cylindrées confondues. Pour rappel, à fin 2012, le marché espagnol était à -18%. Le redressement est donc spectaculaire, même si 2012 marquait un plus bas niveau depuis des années.
La part des scooters au sein du marché espagnol a légèrement progressé, passant de 69% en 2012 à 71% en 2013. Ce sont donc les motos qui ont perdu, de 31% à 29% en 2013.
Catégorie | 2013 | 2012 | Variation | % | |||
Scooters | 75 793 | 80 423 | -4 630 | -5.76% | |||
Motos | 31 474 | 36 277 | -4 803 | -13.24% | |||
Total | 107 267 | 116 700 | -9 433 | -8.08% |
50cc
Parmi les cyclomoteurs, la part des scooters passe à 85% du parc en 2013 contre 84% en 2012. C’est dans cette catégorie que la perte des ventes est la plus importante en volume, avec -2.711 véhicules sur 2013, qui ne représente que -17% d’une année sur l’autre.
Les motos, elles, ne perdent que 804 ventes qui représentent -27% du total motos. La perte de volume des cyclomoteurs est de -3.515 véhicules, -19% par rapport à 2012.
Catégorie | 2013 | 2012 | Variation | % | |||
Scooters | 12 862 | 15 573 | -2 711 | -17.41% | |||
Motos | 2 220 | 3 024 | -804 | -26.59% | |||
Total | 15 082 | 18 597 | -3 515 | -18.90% |
Parmi les 50cc, c’est le Vespa LX 50 qui remporte la palme avec 2.085 ventes sur l’année 2013. Ce seul modèle fait presque autant que le nombre des motos vendus en 2013 en Espagne. Pour arriver à un tel niveau de ventes, il faudrait au Yamaha Neo’s qui arrive en seconde position sur le podium aligner... trois années de ventes !
Le Vespa LX 50 concentre à lui tout seul près de 14% des ventes des cyclomoteurs. Ne soyez donc pas surpris d’en voir à tous les coins de rue dans les villes espagnoles. C’est assurément un beau succès pour le groupe Piaggio.
Marque | Modèle | Genre | Volume | Rang |
Piaggio | VESPA LX 50 | Scooter | 2085 | 1 |
Yamaha | NEO’S 50 | Scooter | 699 | 2 |
Yamaha | JOG RR | Scooter | 611 | 3 |
Piaggio | ZIP 50 2T | Scooter | 544 | 4 |
Kymco | VITALITY 50 | Scooter | 530 | 5 |
Yamaha | AEROX 50 | Scooter | 450 | 6 |
Peugeot | KiSBEE 50 4T | Scooter | 406 | 7 |
Piaggio | NOUV. TYPHOON 50 | Scooter | 383 | 8 |
Piaggio | LIBERTY 50 4T | Scooter | 357 | 9 |
Peugeot | LUDIX CLASSIC | Scooter | 322 | 10 |
Piaggio | ZIP 50 4T | Scooter | 315 | 11 |
Honda | VISION 50 | Scooter | 308 | 12 |
Kymco | PEOPLE | Scooter | 306 | 13 |
125cc
Chez les 125cc et au-delà, la situation est l’inverse. Les motos perdent les plus gros volumes, -3.999 modèles, -12%. Les scooters ne perdent que 1.919 ventes, -3%. Au global, les plus de 125cc perdent 5.918 ventes ce qui représentent un recul de -6.03%.
Là-aussi, la part des scooters augmente passant de 66% à 68% en 2013. Cette progression se fait au détriment des motos qui perdent 2% de marché sur la même période.
Catégorie | 2013 | 2012 | Variation | % | |||
Scooters | 62 931 | 64 850 | -1 919 | -2.96% | |||
Motos | 29 254 | 33 253 | -3 999 | -12.03% | |||
Total | 92 185 | 98 103 | -5 918 | -6.03% |
Il faut aller jusqu’à la 13ème place pour trouver un véhicule de cylindrée supérieure à 125cc. C’est au T-Max 500 de défendre les couleurs des maxi-scooters avec 1.420 ventes quand le premier du classement, le Burgman 125cc, termine 2013 avec 4.117 ventes,
La première moto est présente à la 15ème place et c’est une Bmw, la R1200GS.
Le X-Max 400cc qui est pourtant apparu plus tardivement sur le marché espagnol qu’en France, pointe déjà à la 17ème place et réalise 1.134 ventes. Il n’est pas sûr qu’en 2014, le T-Max conserve son rang de premier maxi...
Marque | Modèle | Genre | Volume | Rang |
Suzuki | BURGMAN 125 | Scooter | 4 117 | 1 |
Honda | SH 125 | Scooter | 4 013 | 2 |
Kymco | SUPER DINK 125 | Scooter | 3 613 | 3 |
Honda | PCX 125 | Scooter | 3 431 | 4 |
Kymco | AGILITY CITY 125 | Scooter | 3 027 | 5 |
Sym | SYMPHONY 125 S | Scooter | 2 672 | 6 |
Yamaha | X-MAX 125 | Scooter | 2 519 | 7 |
Peugeot | TWEET 125 | Scooter | 2 347 | 8 |
Piaggio | LIBERTY 125 RST | Scooter | 2 164 | 9 |
Honda | VISION 110 | Scooter | 1 943 | 10 |
Piaggio | VESPA LX 125 IE | Scooter | 1 460 | 11 |
Kymco | K-XCT 125 | Scooter | 1 430 | 12 |
Yamaha | T-MAX 500 | Scooter | 1 420 | 13 |
Kymco | SUPER DINK 300I | Scooter | 1 300 | 14 |
Bmw | R 1200 GS | Moto | 1 187 | 15 |
Yamaha | X-MAX 400 | Scooter | 1 134 | 16 |
Kawasaki | Z 800 | Moto | 1 051 | 17 |
Yamaha | X-ENTER 125 | Scooter | 1 049 | 18 |
Yamaha | X-MAX 250 | Scooter | 926 | 19 |
Sym | JOYMAX 125 GTS | Scooter | 913 | 20 |
Piaggio | BEVERLY 125 i.e. | Scooter | 795 | 21 |
Honda | SH 300 | Scooter | 651 | 22 |
Bmw | C 600 SPORT | Scooter | 620 | 23 |
Kymco | GRAND DINK 125 | Scooter | 611 | 24 |
KTM | 125 DUKE | Moto | 599 | 25 |
Honda | CB 500F | Moto | 550 | 26 |
Sym | FIDDLE II 125 | Scooter | 520 | 27 |
Honda | CBF 125 | Moto | 495 | 28 |
Keeway | SUPERLIGHT 125 | Scooter | 466 | 29 |
Honda | FORZA 300 | Scooter | 457 | 30 |
Bmw | C 650 GT | Scooter | 455 | 31 |
Keeway | RKV 125 | Scooter | 441 | 32 |
Bmw | F800 GS | Moto | 432 | 33 |
Sym | JOYMAX 300 GTS | Scooter | 408 | 34 |
Harley | XL 883 N IRON | Moto | 402 | 35 |
Bmw | F 800 R | Moto | 400 | 36 |
Bmw | F 700 GS | Moto | 374 | 37 |
Suzuki | BURGMAN 400 | Scooter | 373 | 38 |
Suzuki | RV 125 VAN VAN | Scooter | 357 | 39 |
Yamaha | D’ELIGHT | Scooter | 349 | 40 |
Piaggio | FLY 125 IE 3V | Scooter | 341 | 41 |
Bmw | G 650 GS | Moto | 338 | 42 |
Lml | STAR 125 4T CVT | Scooter | 327 | 43 |
Honda | CB 500X | Moto | 260 | 44 |
Suzuki | SIXTEEN 125 | Scooter | 252 | 45 |
Honda | SH MODE | Scooter | 249 | 81 |
Piaggio | X EVO 125 | Scooter | 220 | 89 |
Kymco | XCITING 400 i | Scooter | 165 | 106 |
Kawazaki | J300 | Scooter | 129 | 134 |
Husqvarna | 250TE | Moto | 49 | 250 |
Autres modèles | 38 384 | |||
Total | 92 185 |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Le marché du deux roues en Suisse recule de -6% à fin décembre 2013
-
Les ventes 2013 de scooters avec le classement croisé à fin décembre
-
Le marché deux roues en recule de -24% en Italie à fin décembre 2013
-
Le marché deux roues Grande Bretagne fin décembre 2013 recule de -1.88%
-
Le marché deux roues Grande Bretagne recule de -3% à fin septembre 2013
-
Le marché italien recule à -28% à fin septembre 2013
-
Le marché deux roues en Espagne recule de -11% à fin septembre 2013
-
Les statistiques des ventes scooters et motos à fin septembre 2013, en France
-
Le marché deux roues en Grande Bretagne connait un léger redressement à fin juin 2013 avec -5%
-
Les ventes deux roues à fin juin 2013 marquent un recul de 17%