Marché deux roues Suisse fin décembre 2013 : -6%
lundi 20 janvier 2014 , par
Le marché suisse du deux roues termine sur un recul dont beaucoup de pays se contenteraient. Avec -5.85%, la Suisse fait mieux que les pays du sud.
En Suisse, la part des scooters et des motos est respectivement de 51% et 49% du marché, toutes cylindrées confondues. Comme en Italie, la première moto est une Bmw, la R1200 GS. Le premier du classement deux roues est un... 50cc. Il s’agit du Yamaha Aerox qui termine 2013 sur un score de 1.224 unités. Ce volume de ventes correspond en France à celui du 22ème au classement général. Il perd 37 ventes en 2013.
Derrière ce premier de la classe, le Vespa Lx 125cc n’est qu’à quelques unités, 1.139 ventes en 2013. Le Lx gagne 37 ventes. Derrière, la Bmw R1200 Gs double presque ses ventes 2012 en terminant à 1.036 modèles en 2013 contre 552 en 2012.
Classement | Marque | Scooter | Moto | Total |
1 | Yamaha | 4 672 | 2 484 | 7 156 |
2 | Honda | 3 826 | 2 857 | 6 683 |
3 | Vespa | 3 573 | 0 | 3 573 |
4 | Harley-Davidson | 0 | 3 507 | 3 507 |
5 | BMW | 293 | 2 942 | 3 235 |
6 | Tell | 2 140 | 0 | 2 140 |
7 | Kawasaki | 0 | 2 049 | 2 049 |
8 | Piaggio | 1 816 | 0 | 1 816 |
9 | Sym | 1 635 | 44 | 1 679 |
10 | KTM | 0 | 1 405 | 1 405 |
11 | Triumph | 0 | 1 300 | 1 300 |
12 | Ducati | 0 | 1 240 | 1 240 |
13 | Suzuki | 243 | 954 | 1 197 |
14 | Aprilia | 554 | 487 | 1 041 |
15 | Kymco | 1 008 | 3 | 1 011 |
16 | Peugeot | 824 | 0 | 824 |
17 | Sonstige | 204 | 255 | 459 |
18 | Taiwan Golden Bee | 442 | 0 | 442 |
19 | Betamotor | 71 | 339 | 410 |
20 | Moto-Guzzi | 0 | 322 | 322 |
21 | MV Agusta | 0 | 316 | 316 |
22 | Daelim | 233 | 43 | 276 |
23 | LML | 252 | 0 | 252 |
24 | Derbi | 48 | 157 | 205 |
25 | Gilera | 197 | 2 | 199 |
26 | Husqvarna | 0 | 194 | 194 |
27 | Victory | 0 | 147 | 147 |
28 | Generic Motors | 83 | 62 | 145 |
29 | GasGas | 0 | 95 | 95 |
30 | Husaberg | 0 | 77 | 77 |
31 | Fantic Motor | 0 | 71 | 71 |
32 | Sky Team | 3 | 61 | 64 |
33 | Segway | 59 | 0 | 59 |
34 | QVR | 51 | 5 | 56 |
35 | PGO | 55 | 0 | 55 |
36 | Valenti Racing | 0 | 51 | 51 |
37 | Govecs | 48 | 0 | 48 |
38 | Royal-Enfield | 0 | 47 | 47 |
39 | Lambretta | 40 | 2 | 42 |
40 | Malaguti | 31 | 2 | 33 |
41 | Ural | 0 | 31 | 31 |
42 | Zhongneng | 29 | 1 | 30 |
43 | Hyosung | 0 | 25 | 25 |
44 | BaoTian | 23 | 0 | 23 |
45 | E-Max | 20 | 0 | 20 |
46 | MBK | 15 | 1 | 16 |
47 | Jonway | 13 | 1 | 14 |
48 | Buell | 0 | 13 | 13 |
49 | Norton | 0 | 13 | 13 |
50 | Zero Motorcycles | 0 | 12 | 12 |
51 | Keeway Motor | 10 | 0 | 10 |
52 | Horex | 0 | 9 | 9 |
53 | Vectrix | 9 | 0 | 9 |
54 | E-Rider | 8 | 0 | 8 |
55 | Benelli | 1 | 7 | 8 |
56 | Matra | 7 | 0 | 7 |
57 | Vespino | 6 | 0 | 6 |
58 | Explorer | 6 | 0 | 6 |
59 | Moto Morini | 0 | 6 | 6 |
60 | Peraves | 6 | 0 | 6 |
61 | Emco | 5 | 0 | 5 |
62 | IO | 4 | 0 | 4 |
63 | CPI | 3 | 0 | 3 |
64 | Zhejiang CF Moto | 3 | 0 | 3 |
65 | Adly | 2 | 0 | 2 |
66 | Solex | 2 | 0 | 2 |
67 | Oxygen | 2 | 0 | 2 |
68 | EVT | 2 | 0 | 2 |
69 | Jincheng | 0 | 2 | 2 |
70 | Bimota | 0 | 1 | 1 |
71 | Cagiva | 0 | 1 | 1 |
72 | Dnepr | 0 | 1 | 1 |
73 | QingQi | 1 | 0 | 1 |
74 | Lifan | 0 | 1 | 1 |
75 | Sachs | 0 | 0 | 0 |
76 | Rieju | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 578 | 21 645 | 44 223 |
Top 40
Rang | Modèle | 2013 | 2012 | Type | Variation | % |
1 | Yamaha Aerox 50 | 1 224 | 1 261 | S | -37 | -2.93% |
2 | Vespa LX 125 | 1 176 | 1 139 | S | 37 | 3.25% |
3 | BMW R 1200 GS | 1 036 | 552 | M | 484 | 87.68% |
4 | Honda PCX 125 | 922 | 1 191 | S | -269 | -22.59% |
5 | Tell Logik 125 | 907 | 0 | S | 907 | 100.00% |
6 | Honda Vision 110 | 804 | 1 036 | S | -232 | -22.39% |
7 | Tell Zahara 125 | 801 | 0 | S | 801 | 100.00% |
8 | Piaggio Fly 125 | 749 | 505 | S | 244 | 48.32% |
9 | Honda SH 125 | 695 | 453 | S | 242 | 53.42% |
10 | Yamaha Vity 125 | 678 | 881 | S | -203 | -23.04% |
11 | Vespa GTS 300 | 644 | 684 | S | -40 | -5.85% |
12 | Vespa PX 125 | 586 | 730 | S | -144 | -19.73% |
13 | Yamaha X-Max 250 | 579 | 626 | S | -47 | -7.51% |
14 | Honda Vision 50 | 486 | 204 | S | 282 | 138.24% |
15 | Tell Silver Blade 250 | 432 | 0 | S | 432 | 100.00% |
16 | Kawasaki Z 800 | 412 | 0 | M | 412 | 100.00% |
17 | Yamaha Tmax XP 530 | 411 | 519 | S | -108 | -20.81% |
18 | Yamaha Xenter 125 | 403 | 503 | S | -100 | -19.88% |
19 | HD XL 1200 X Forty-Eight | 387 | 562 | M | -175 | -31.14% |
20 | Vespa LX 50 | 376 | 425 | S | -49 | -11.53% |
21 | Peugeot Speedfight 50 | 372 | 557 | S | -185 | -33.21% |
22 | Vespa GTS 125 | 372 | 339 | S | 33 | 9.73% |
23 | Yamaha XJ 6 N | 362 | 339 | M | 23 | 6.78% |
24 | Honda CB 500 F | 347 | 0 | M | 347 | 100.00% |
25 | Yamaha Cygnus X 125 | 345 | 424 | S | -79 | -18.63% |
26 | Kawasaki Ninja 300 | 321 | 0 | M | 321 | 100.00% |
27 | Triumph Street Triple 675 | 319 | 182 | M | 137 | 75.27% |
28 | Suzuki GSR 750 | 308 | 425 | M | -117 | -27.53% |
29 | Yamaha FZ 8 | 298 | 402 | M | -104 | -25.87% |
30 | HD Breakout | 256 | 0 | M | 256 | 100.00% |
31 | Betamotor RR 50 | 248 | 227 | M | 21 | 9.25% |
32 | KTM 1190 Adventure R | 244 | 0 | M | 244 | 100.00% |
33 | Kawasaki ER-6n | 242 | 305 | M | -63 | -20.66% |
34 | HD Sportster 883 Iron | 236 | 286 | M | -50 | -17.48% |
35 | HD Softail Slim | 235 | 217 | M | 18 | 8.29% |
36 | BMW F 700 GS | 234 | 49 | M | 185 | 377.55% |
37 | Honda NC 700 S | 233 | 358 | M | -125 | -34.92% |
38 | KTM 690 Duke | 231 | 324 | M | -93 | -28.70% |
39 | Yamaha FJR 1300 | 229 | 58 | M | 171 | 294.83% |
40 | Ducati Multistrada 1200 /S | 227 | 257 | M | -30 | -11.67% |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Les ventes 2013 de scooters avec le classement croisé à fin décembre
-
Le marché deux roues en recule de -24% en Italie à fin décembre 2013
-
Redressement du marché espagnol avec seulement -8% à fin décembre 2013
-
Le marché deux roues Grande Bretagne fin décembre 2013 recule de -1.88%
-
Le marché deux roues Grande Bretagne recule de -3% à fin septembre 2013
-
Le marché italien recule à -28% à fin septembre 2013
-
Le marché deux roues en Espagne recule de -11% à fin septembre 2013
-
Les statistiques des ventes scooters et motos à fin septembre 2013, en France
-
Le marché deux roues en Grande Bretagne connait un léger redressement à fin juin 2013 avec -5%
-
Les ventes deux roues à fin juin 2013 marquent un recul de 17%