Marché suisse année 2010 : les scooters en tête
mardi 25 janvier 2011 , par
Marché suisse année 2010 : les scooters en tête
En Suisse, les deux roues ne reculent que de -1.975 unités, soit -4.53% par rapport à 2009. Ce sont les scooters qui arrivent à contenir la chute, avec -2.45%, -545 modèles. Les motos reculent de 6.71% avec -1430 unités. Les scooters thermiques reculent de -1.066, -4.94%.
Les scooters représentent en Suisse 52% du marché deux roues.
Certes, le marché suisse est près de cinq fois plus modeste que le marché français mais il n’empêche que le marché suisse, à l’image de la Belgique, arrive à contenir le recul.
2010 | 2009 | 2010/2009 | % | |
Scooter | 20 520 | 21 586 | -1 066 | -4,94% |
Scooter électrique | 1 187 | 666 | 521 | 78,23% |
Total scooter | 21 707 | 22 252 | -545 | -2,45% |
Sport | 4 723 | 5 141 | -418 | -8,13% |
Enduro | 4 312 | 4 320 | -8 | -0,19% |
Chopper | 3 795 | 3 433 | 362 | 10,54% |
Super Sport | 2 377 | 3 115 | -738 | -23,69% |
Touring | 1 693 | 1 896 | -203 | -10,71% |
Sporttourer | 1 194 | 1 586 | -392 | -24,72% |
Classic | 1 130 | 1 241 | -111 | -8,94% |
Sonstige | 631 | 548 | 83 | 15,15% |
Moto électrique | 27 | 32 | -5 | -15,63% |
Total motos | 19 882 | 21 312 | -1 430 | -6,71% |
Total deux roues | 41 589 | 43 564 | -1 975 | -4,53% |
Part de marché
C’est Yamaha qui est sur la plus haute marche du podium en Suisse, avec 4.249 modèles vendus en 2010. La marque aux trois diapasons connait pourtant un recul de -497 modèles, -10.47%.
Derrière, Piaggio suit avec seulement 3.169 ventes mais la marque transalpine gagne 167 ventes, +5.56% par rapport à 2009.
L’année 2011 promet une belle bagarre entre les deux constructeurs et l’arrivée du Yourban de Piaggio risque bien de faire passer Piaggio sur la plus haute marche du podium.
Rang | Marque | 2010 | 2009 | 2010/2009 | % |
1 | Yamaha | 4 249 | 4 746 | -497 | -10,47% |
2 | Piaggio | 3 169 | 3 002 | 167 | 5,56% |
3 | Honda | 2 675 | 2 702 | -27 | -1,00% |
4 | Vespa | 2 433 | 2 357 | 76 | 3,22% |
5 | Sym | 2 199 | 2 479 | -280 | -11,29% |
6 | Kymco | 1 297 | 1 517 | -220 | -14,50% |
7 | Peugeot | 1 222 | 1 133 | 89 | 7,86% |
8 | Aprilia | 696 | 704 | -8 | -1,14% |
9 | Gilera | 623 | 644 | -21 | -3,26% |
10 | Suzuki | 443 | 518 | -75 | -14,48% |
11 | Sonstige | 352 | 506 | -154 | -30,43% |
12 | Tai Golden | 283 | 37 | 246 | 664,86% |
13 | Malaguti | 170 | 193 | -23 | -11,92% |
14 | PGO | 167 | 136 | 31 | 22,79% |
15 | Baotian | 162 | 167 | -5 | -2,99% |
16 | Daelim | 132 | 333 | -201 | -60,36% |
17 | Generic Motor | 129 | 162 | -33 | -20,37% |
18 | Derbi | 42 | 89 | -47 | -52,81% |
19 | Keeway Motor | 38 | 77 | -39 | -50,65% |
20 | Mbk | 22 | 72 | -50 | -69,44% |
21 | Benelli | 6 | 3 | 3 | 100,00% |
22 | Zhejang CF moto | 6 | 4 | 2 | 50,00% |
23 | Hyosung | 3 | 1 | 2 | 200,00% |
24 | Adly | 1 | 2 | -1 | -50,00% |
25 | Qingqi | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
26 | Lifan | 0 | 1 | -1 | -100,00% |
Total | 20 520 | 21 586 | -1 066 | -4,94% |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Les deux roues dans l’ouest européen en 2010
-
En Allemagne sur le marché deux roues, les ventes scooters 2010 sont loin derrière celles des motos
-
En Belgique, les scooters 125cc soutiennent le marché deux roues
-
Le marché du deux roues en 50cc recule de 7.16% en 2010
-
Le scooter résiste et fait mieux que la moto en Grande-Bretagne sur 2010 sur le marché deux roues
-
Le classement des 20 premiers deux roues en Italie pour l’année 2010
-
Le classement 2010 par modèles des 100 premières ventes deux roues en Espagne
-
Le classement des ventes scooters et motos de l’année 2010
-
Le classement des parts marché 2010
-
Classement espagnol des scooters et des motos à fin novembre 2010