Canvas Logo

Marché espagnol année 2010 : top 100 scooters et motos

mardi 18 janvier 2011 , par Wam

Les ventes deux roues en Espagne ont connu en 2010 un recul de 4.7% avec un total de 169.331 véhicules. Ces chiffres encourageants cachent le fait que 2009 a été catastrophique avec un recul de -40% par rapport à 2008. Pour situer dans le temps les ventes de 2010, il faut remonter à 1994, soit seize ans en arrière, pour retrouver un volume de ventes identiques à 169.991 unités.

Par segment, les motos ont amélioré de 1% les volumes de 2009 avec un total de 135.144 ventes. Les scooters de plus de 50cc tirent quant à eux les ventes vers le haut. En effet, ceux-ci réalisent un +9.6%.

Ce sont les cyclomoteurs qui accusent la plus grosse chute. Ils reculent de 22.2% et retrouvent un volume comparable à celui de 1962. Ce recul est à mettre sur le compte d’un changement de législation en Espagne qui voit l’âge minimum pour conduire un 50cc passer à 15 ans.

En terme de parts de marché, les premiers constructeurs du marché Espagnol sont :

  1. Honda : 16%
  2. Kymco : 12.23%
  3. Yamaha : 10.99%
  4. Suzuki : 10.48%
  5. Piaggio : 9.38%

Classement par modèle

Forte concentration de scooters parmi les 10 premiers du classement. La Kawasaki Z750 fait de la résistance et se retrouve l’unique représentante moto des premiers du classement.

Classement Marque Modèle Type Volume
1 Kymco SUPER DINK 125 Scooter 5 047
2 Honda SH 125 SCOOPY 2009 Scooter 4 166
3 Kymco AGILITY CITY 125 Scooter 3 897
4 Suzuki BURGMAN 125 Scooter 3 553
5 Honda PCX 125 Scooter 3 210
6 Piaggio LIBERTY 125 RST Scooter 2 778
7 Yamaha X-MAX 125 Scooter 2 565
8 Yamaha X-MAX 250 Scooter 2 286
9 Kawasaki Z 750 2 271
10 Honda PS 125I Scooter 2 051
11 Piaggio VESPA LX 125 IE Scooter 2 014
12 Kymco SUPER DINK 300I Scooter 1 986
13 Honda LEAD 110 Scooter 1 926
14 Yamaha T-MAX 500 Scooter 1 880
15 Suzuki BURGMAN 200 Scooter 1 597
16 BMW R 1200 GS 1 474
17 Kymco GRAND DINK 125 Scooter 1 381
18 Honda SH 300 Scooter 1 291
19 Kawasaki ER-6N 1 181
20 Honda S-WING 125 Scooter 1 121
21 Kymco XCITING 500 ABS Scooter 1 114
22 BMW F 800 R 1 058
23 Suzuki SFV 650 GLADIUS 1 037
24 BMW F 800 GS 1 020
25 Suzuki BURGMAN 400 Scooter 1 003
26 Sym GTS 125 EVO Scooter 979
27 Sym SYMPHONY 125 S Scooter 977
28 Daelim DAYSTAR 125 976
29 Yamaha CYGNUS X Scooter 967
30 Ducati MONSTER 696 907
31 Suzuki GSR 600 883
32 Suzuki DL 650 874
33 BMW R 1200 RT 866
34 Peugeot TWEET 125 Scooter 862
35 Harley Davidson XL 883 N IRON 825
36 Yamaha XJ 600 N 2009 816
37 Kawasaki VN 900 CLASSIC 812
38 Aprilia SPORT CITY 125 4T Scooter 806
39 Daelim BESBI 125 Scooter 794
40 Honda CBF 125 774
41 Daelim ROADWIN 125 769
42 BMW F 650 GS 2008 768
43 Daelim S2 125 Scooter 749
44 Honda SH 300 ABS Scooter 719
45 Peugeot SATELIS 125 Scooter 707
46 Suzuki RV 125 VAN VAN 696
47 Kymco LIKE 125 668 Scooter 668
48 Yamaha YBR 125 CLASSIC SP 663
49 Kawasaki ER-6F 657
50 Piaggio VESPA GTS 125 IE Scooter 649
51 Suzuki SIXTEEN 125 633
52 Yamaha YZF-R125 627
53 Kawasaki KLE 650 VERSYS 584
54 Gas-Gas 250 ENDUCROGAS 578
55 Piaggio MP3 400 LT Scooter 578
56 Piaggio X7 125 IE Scooter 550
57 Piaggio X7 300 Scooter 527
58 Gas-Gas ENDUCROSS 300 517
59 Daelim S1 125 Scooter 516
60 Suzuki BURGMAN 650 Scooter 514
61 Vespa GTS 300 SUPER Scooter 485
62 KTM EXC 450 414
63 Sym FIDDLE II 125 Scooter 408
64 Piaggio FLY 125 4T Scooter 406
65 Suzuki GZ 125 403
66 Harley Davidson XL 1200 X FORTY-EIGHT 396
67 Honda VT 750 S 391 VT 750 S 391
68 Honda VTR 250 380
69 Sym JET-4 Scooter 368
70 KTM EXC 250 349
71 Derbi SENDA SM 125 335
72 KTM EXC 125 329
73 Honda FJS 400 D9 ABS 317
74 Honda FJS 400 D9 305
75 Triumph STREET TRIPLE 95CV 299
76 Kymco PEOPLE GTI 125 Scooter 298
77 Lifan LF 125-GY 297
78 Kawasaki NINJA 250 R 272
79 KTM EXC 300 261
80 Aprilia ATLANTIC 125 Scooter 255
81 Ducati MONSTER 796 254
82 Pioneer XF 125 T 245
83 Derbi BOULEVARD 125 FOUR Scooter 239
84 Yamaha MAJESTY 125 Scooter 237
85 Yamaha FZ8 219
86 MH Motorcycles RYZ 125 218
87 Kymco AGILITY 125 Scooter 217
88 Piaggio NEW BEVERLY 125 IE Scooter 215
89 Suzuki GSX 650 F ABS 199
90 KTM EXC 250 RACING 191
91 Yamaha VITY Scooter 185
92 Piaggio NEW BEVERLY 300 IE Scooter 185
93 Harley Davidson XL SPORTSTER 883 L 172
94 Daelim S3 125 FI Scooter 143
95 Derbi GPR 125 4T 143
96 Yamaha X-CITY 250 Scooter 142
97 Suzuki RMX 450Z 129
98 Husaberg FE 570 110 110
99 Vespa LXV 125 IE Scooter 83
100 100 Yamaha X-MAX 250 ABS 58

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

A lire également :

Tous les articles de la rubrique ...

... Tous les articles