Canvas Logo

Marché 50cc : 2008, 2007, 2006

mercredi 14 janvier 2009 , par Arthur

Rang scooter Marque Modèle 2008 2007 2006 2008/2007 2007/2006
1 Peugeot Ludix 18,623 22,004 18,973 -15.4% 16.0%
2 MBK Booster 12,876 14,463 15,161 -11.0% -4.6%
3 Peugeot Vivacity 7,227 8,772 7,773 -17.6% 12.9%
4 Baotian BT50 QT 6,521 6,723 2,301 -3.0% 192.2%
5 Yiying YY50QT 6,151 4,186 46.9%
6 Kymco Agility 6,072 9,580 8,123 -36.6% 17.9%
7 MBK Oveto 5,096 5,580 5,582 -8.7% 0.0%
8 Peugeot Treker 4,871 6,331 6,248 -23.1% 1.3%
9 Longjia LJ50QT 4,200 922 355.5%
10 Jonway JSD50QT 4,071 2,156 88.8%
11 Piaggio LX 4,032 4,515 3,040 -10.7% 48.5%
12 Peugeot Elystar 4,025 87 4526.4%
13 Peugeot V-clic 4,023 1,662 142.1%
14 Yamaha Bw’s 3,595 4,263 4,604 -15.7% -7.4%
15 MBK Stunt 3,145 2,841 2,839 10.7% 0.1%
16 MBK Nitro 3,081 3,345 3,579 -7.9% -6.5%
17 Keeway Focus 3,025 3,941 2,565 -23.2% 53.6%
18 Yamaha Neos 2,882 3,774 3,415 -23.6% 10.5%
19 Piaggio Zip 2,129 2,201 2,346 -3.3% -6.2%
20 Sym Orbit 2,463 142 1634.5%
21 Keeway Huricane 1,654 3,595 1,936 -54.0% 85.7%
22 Yamaha Slider 1,647 1,558 1,388 5.7% 12.2%
23 Gilera Stalker 1,519 1,853 2,260 -18.0% -18.0%
24 Yamaha Aerox 1,491 1,836 2,437 -18.8% -24.7%
25 Gilera Runner 1,363 1,293 905 5.4% 42.9%
26 Piaggio S50 1,300 236 450.8%
27 Piaggio Typhoon 1,292 1,707 1,822 -24.3% -6.3%
28 Solex E-solex 1,258 1,741 -27.7%
29 Dafier DFE50 QT 1,252 298 320.1%
30 Peugeot Speedfight 994 1,702 2,035 -41.6% -16.4%


Avec 156 677 ventes sur 2008, le marché 50cc connaît un recul de 7% par rapport à 2007. Ce sont Peugeot et Mbk qui se partagent la tête du marché avec le Ludix pour Peugeot et le Booster pour Mbk. En 2008, ils ont réalisé respectivement 18 623 et 12 876 ventes chacun. Cependant, l’un comme l’autre connaissent un recul par rapport à 2007. -15% pour Peugeot et -11% pour Mbk. Du coup, Peugeot se retrouve en 2008 avec un volume de ventes comparable à celui de 2006 alors que Mbk recule plus nettement. Peugeot réussit l’exploit de placer six modèles dans le top 30.et totalise ainsi près de 40 000 ventes, 39 763 précisément.

Parmi les reculs les plus importants, l’Agility de Kymco perd 36.6% en 2008 par rapport à 2007. Il est maintenant fortement concurrencé par les scooters de fabrication chinoise. I va lui falloir ou monter en gamme ou s’aligner sur les prix des scooters chinois. Ceux-ci font une entrée fracassante dans le classement avec des pourcentages qui devraient laisser rêveur plus d’un constructeur.

+46.9% pour Yiying et son YY50QT. +356% pour Longjia et son LJ50QT. +89% pour Jonway et le JSD50QT. Entre autres.

L’entrée des marques chinoises illustre s’il en était besoin le fait que le marché du 50cc est principalement un marché où le prix est un critère de choix déterminant.

D’un côté, des constructeurs traditionnels avec réseau constitué, service après vente, c’est le cas de Peugeot et Mbk. D’un autre des distributeurs, vendeurs, qui ont une notion parfois rudimentaire du service après vente. Il faudra donc toujours avoir en tête que le choix du scooter se fait sur le prix mais également sur la qualité de l’après-vente, qui commence dès la livraison. Attention donc, de s’assurer de ce service, à moins d’être mécanicien.

Une autre tendance est l’apparition de scooters 50cc taillé pour adulte. Vivacity et Elystar de Peugeot en sont l’illustration. Ces 50cc ne sont donc plus l’apanage des jeunes et constituent ainsi un nouveau mode de déplacement.

Messages

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

A lire également :

Tous les articles de la rubrique ...

... Tous les articles