Ventes 2010 scooters : classement croisé 11 (novembre)
mercredi 8 décembre 2010 , par
Par une étrange coïncidence, motos et scooters se retrouvent en ce mois de novembre au même niveau en terme de recul : -7.74%.
C’est un peu plus que le mois dernier (-6.88%). Les conditions météo de la fin du mois de novembre auront certainement refroidis, sans jeu de mots, bon nombre d’acheteurs. Comme ces conditions sibériennes perdurent, il faudra attendre la fin de l’année pour savoir si les nouvelles dispositions du permis de conduire 2011 suffiront pour braver le froid et se précipiter dans les concessions.
Catégorie | 2009 | 2010 | Variation | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scooters | 87 685 | 80 900 | -6 785 | -7,74% | ||||
Motos | 117 062 | 108 000 | -9 062 | -7,74% | ||||
Total | 204 747 | 188 900 | -15 847 | -7,74% |
Classement par modèle
Rang scooters | Modèle | Marque | Novembre | Classement deux roues 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xmax 125 | Yamaha | 8906 | 1 | ||||
1er Maxi | Mp3 LT 400 | Piaggio | 7927 | 2 | ||||
Z750 | Kawasaki | 5197 | 3 | |||||
ER-6 | Kawasaki | 4057 | 4 | |||||
2 | Satelis 125 | Peugeot | 2938 | 5 | ||||
3 | Pcx 125 | Honda | 3864 | 6 | ||||
Xj600 | Yamaha | 3712 | 7 | |||||
4 | X Evo 125 | Piaggio | 3700 | 8 | ||||
2ème Maxi | XP500 T Max | Yamaha | 3574 | 9 | ||||
YBR125 | Yamaha | 3281 | 10 | |||||
5 | An125(Burgman) | Suzuki | 3166 | 11 | ||||
6 | Mp3 LT 250 | Piaggio | 2961 | 12 | ||||
CBF125 | Honda | 2869 | 13 | |||||
7 | S-wing 125 | Honda | 2795 | 14 | ||||
STREET TRIPLE | Triumph | 2709 | 15 | |||||
GSF650 | Suzuki | 2426 | 16 | |||||
8 | Dink Street 125 | Kymco | 2406 | 17 | ||||
CB600F | Honda | 2294 | 18 | |||||
R1200RT | BMW | 2200 | 19 | |||||
GSR600 | Suzuki | 1988 | 20 | |||||
Z1000 | Kawasaki | 1980 | 21 | |||||
FZ8 | Yamaha | 1928 | 22 | |||||
XL125V | Honda | 1803 | 23 | |||||
9 | Gts 125 | Sym | 1782 | 24 | ||||
Cb1000R | Honda | 1746 | 25 | |||||
SFV650 | Suzuki | 1685 | 26 | |||||
R1200GS | BMW | 1523 | 27 | |||||
10 | Skycruiser 125 | MBK | 1448 | 28 | ||||
11 | Gts 125 | Vespa | 1442 | 29 | ||||
12 | Lx 125 | Piaggio | 1438 | 30 | ||||
Dax | Syteam | 1355 | 31 | |||||
13 | S2 125 | Daelim | 1330 | 32 | ||||
14 | Js120 | Jonway | 1314 | 33 | ||||
Cb1000FA | Honda | 1279 | 34 | |||||
YZFR125 | Yamaha | 1268 | 35 | |||||
15 | Fly 125 | Piaggio | 1155 | 36 | ||||
WR 125 | Yamaha | 1138 | 37 | |||||
16 | Fiddle 50 | Sym | 1081 | 38 | ||||
3ème Maxi | An650 | Suzuki | 1000 | 39 | ||||
17 | Tweet 125 | Peugeot | 998 | 40 | ||||
Fazer 600 | Yamaha | 949 | 41 | |||||
FJR1300A | Yamaha | 944 | 42 | |||||
4ème Maxi | Xmax 250 | Yamaha | 919 | 43 | ||||
11 | Majesty 125 | Yamaha | 915 | 44 | ||||
F800R | BMW | 903 | 45 | |||||
5ème Maxi | Gp 800 | Gilera | 901 | 46 | ||||
6ème Maxi | Sw 400 | Honda | 899 | 47 | ||||
R1200GSAD | BMW | 859 | 48 | |||||
VFR1200F | Honda | 852 | 49 | |||||
GSXR1000R | Suzuki | 846 | 50 | |||||
RV125 | Suzuki | 830 | 51 | |||||
SPEED TRIPLE | Triumph | 811 | 52 | |||||
CBF600 | Honda | 1732 | 53 | |||||
R1200RT | BMW | 1578 | 54 | |||||
YZFR1 | Yamaha | 1409 | 55 |
Non seulement, le X-Max maintient sa première place au classement général mais par rapport à l’année dernière, il progresse de 1241 unités. Il est ainsi l’un des rares modèles à enregistrer une progression par rapport à l’année dernière.
Derrière, le MP3 LT en 400cc recule de 2733 ventes, soit -34%, par rapport à 2009. Les nouvelles dispositions du permis de conduire devraient pourtant inciter les acheteurs à anticiper la date du 1er janvier 2011.
Le Satelis est le second au classement général des scooters 125cc. Il se maintient avec un léger recul de seulement -354 ventes, -9%. Mais il se trouve être maintenant talonné par le nouveau Honda Pcx.
Celui-ci réalise 3 864 ventes depuis le début de l’année et ne bénéficie pourtant de multiples versions comme le Satelis. Il est et restera le scooter phénomène de l’année 2010.
A la quatrième place du classement scooter 125cc, le X Evo remplit sa mission. Il ne perd que -184 ventes, -5%.
Derrière, le T-Max est à la peine. Il perd -596 ventes, -17% par rapport à l’année dernière. Le roi des maxi-scooters voit sa couronne vaciller. Le début d’un désamour après cette longue love-story ?
A la cinquième place du classement scooter 125cc, le Burgman perd -691 ventes, -22%. Les qualités du « petit » scooter de Suzuki ne suffisent apparemment pas à motiver les acheteurs.
Le Mp3 LT maintenant en 300cc gagne 224 ventes par rapport à 2009. Les acheteurs ont préféré cette cylindrée pour propulser le trois roues Piaggio. Il faut reconnaitre que l’écart de prix ne justifie plus l’écart de cylindrée. Il semble temps pour Piaggio de monter en cylindrée pour le plus puissant des trois roues.
A la septième place du classement scooter, le S-Wing fait presque le même score qu’en 2009. Il ne perd que 59 ventes, -2%. Sa constance est à l’image du scooter, discret et efficace.
Derrière, le Dink Street en 125cc enfonce le clou, comme le X-Max. Il réalise une amélioration +705 ventes, +29% par rapport à 2009. C’est la progression la plus importante de ce mois et elle confirme si besoin était que Kymco a fortement progressé ces dernières années.
Encore un mois avant la fin de l’année mais il apparait que les positions de chacun sont d’ores et déjà marquées. Pas de révolution donc d’ici la fin de l’année, tout plus quelques ajustements pour le milieu du classement dont les places sont très disputées.
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Les deux roues dans l’ouest européen en 2010
-
En Allemagne sur le marché deux roues, les ventes scooters 2010 sont loin derrière celles des motos
-
Les scooters en tête du classement deux roues en Suisse
-
En Belgique, les scooters 125cc soutiennent le marché deux roues
-
Le marché du deux roues en 50cc recule de 7.16% en 2010
-
Le scooter résiste et fait mieux que la moto en Grande-Bretagne sur 2010 sur le marché deux roues
-
Le classement des 20 premiers deux roues en Italie pour l’année 2010
-
Le classement 2010 par modèles des 100 premières ventes deux roues en Espagne
-
Le classement des ventes scooters et motos de l’année 2010
-
Le classement des parts marché 2010