Ventes 2010 scooters : classement croisé 09 (septembre)
jeudi 14 octobre 2010 , par
En ce mois de septembre, les ventes deux roues semblent marquer une pause. Le rattrapage du recul par rapport à l’année dernière se situé à -7%, contre près de -9% en juin. Ce sont les scooters qui ralentissent le mouvement. A leur décharge, le Mp3 400 LT recule de plus de 41% par rapport à 2009.
Catégorie | 2008 | 2009 | Variation | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scooters | 51,672 | 47,984 | -3,688 | -7.14% | ||||
Motos | 77,509 | 72,315 | -5,194 | -6.70% | ||||
Total | 129,181 | 120,299 | -8,882 | -6.88% |
Classement par modèle
Rang scooters | Modèle | Marque | Septembre | Classement deux roues 2010 | ||||
1 | Xmax 125 | Yamaha | 7842 | 1 | ||||
1er Maxi | Mp3 LT 400 | Piaggio | 6499 | 2 | ||||
ER-6 | Kawasaki | 3601 | 3 | |||||
Z750 | Kawasaki | 4784 | 4 | |||||
3 | Satelis 125 | Peugeot | 3369 | 5 | ||||
2ème Maxi | XP500 T Max | Yamaha | 3277 | 6 | ||||
Xj600 | Yamaha | 3236 | 7 | |||||
4 | X Evo 125 | Piaggio | 3108 | 8 | ||||
YBR125 | Yamaha | 2902 | 9 | |||||
5 | Pcx 125 | Honda | 2889 | 10 | ||||
6 | An125(Burgman) | Suzuki | 2689 | 11 | ||||
CBF125 | Honda | 2622 | 12 | |||||
7 | Mp3 LT 250 | Piaggio | 2408 | 13 | ||||
8 | S-wing 125 | Honda | 2392 | 14 | ||||
STREET TRIPLE | Triumph | 2332 | 15 | |||||
GSF650 | Suzuki | 2192 | 16 | |||||
CB600F | Honda | 2080 | 17 | |||||
R1200RT | BMW | 1952 | 18 | |||||
9 | Dink Street 125 | Kymco | 1894 | 19 | ||||
GSR600 | Suzuki | 1803 | 20 | |||||
Z1000 | Kawasaki | 1663 | 21 | |||||
FZ8 | Yamaha | 1640 | 22 | |||||
10 | Gts 125 | Sym | 1591 | 23 | ||||
SFV650 | Suzuki | 1510 | 24 | |||||
R1200GS | BMW | 1367 | 25 | |||||
11 | Gts 125 | Vespa | 1277 | 26 | ||||
12 | Skycruiser 125 | MBK | 1247 | 27 | ||||
13 | Js120 | Jonway | 1247 | 28 | ||||
14 | Lx 125 | Piaggio | 1244 | 29 | ||||
Dax | Syteam | 1156 | 30 | |||||
XL125V | Honda | 1634 | 31 | |||||
YZFR125 | Yamaha | 1125 | 32 | |||||
CBF1000FA | Honda | 1111 | 33 | |||||
15 | S2 125 | Daelim | 1081 | 34 | ||||
16 | Fly 125 | Piaggio | 985 | 35 | ||||
16 | Fiddle II 50 | Sym | 948 | 36 | ||||
WR 125 | Yamaha | 929 | 37 | |||||
17 | Majesty 125 | Yamaha | 888 | 38 | ||||
Fazer 600 | Yamaha | 875 | 39 | |||||
3ème Maxi | An650 | Suzuki | 850 | 40 | ||||
VFR1200F | Honda | 831 | 41 | |||||
F800R | BMW | 821 | 42 | |||||
18 | Tweet 125 | Peugeot | 793 | 43 | ||||
4ème Maxi | Gp 800 | Gilera | 792 | 44 | ||||
FJR1300A | Yamaha | 778 | 45 | |||||
5ème Maxi | Sw 400 | Honda | 776 | 46 | ||||
R1200GSAD | BMW | 771 | 47 | |||||
GSXR1000R | Suzuki | 768 | 48 | |||||
RV125 | Suzuki | 764 | 49 | |||||
GSX 1250 | Suzuki | 709 | 50 | |||||
19 | Atlantic 125 | Aprilia | 686 | 51 | ||||
… | … | |||||||
20 | Liberty 125 | Piaggio | 671 | 53 | ||||
21 | Like125 | Kymco | 630 | 57 | ||||
6ème Maxi | Satelis 500 | Peugeot | 546 | 68 | ||||
22 | Nexus 125 | Gilera | 511 | 76 | ||||
23 | Sum Up 125 | Peugeot | 491 | 80 | ||||
7ème Maxi | An400 | Suzuki | 479 | 84 | ||||
24 | Mio 100 | Sym | 377 | 100 | ||||
25 | Vivacity | Peugeot | 374 | 101 |
Le X-Max millésime 2010 connait le même engouement. Il séduit même 1126 propriétaires de plus par rapport à 2009. C’est l’un des rares scooters à progresser d’une année sur l’autre. Il réalise ainsi un +14%.
Dans le même ordre d’idée, le Honda Pcx pointe à la cinquième place. Pour un scooter sorti cette année en mai, la performance est notable. Ce scooter connait un succès comparable à celui du Dink Street de Kymco l’année dernière.
Ce dernier progresse de 570 ventes par rapport à 2009, soit un +30%.
Mais ce n’est rien comparé aux +62% du Peugeot Tweet. Avec 493 ventes de plus par rapport à 2009, le Tweet de Peugeot connait un succès mérité mais le total de ses ventes resteen deçà des 800 unités.
Septembre cette année sera marqué par une pause générale pour les ventes deux roues. La rentrée, les dépenses supplémentaires de cette période, auront eu raison des désirs d’achat des propriétaires ;
Cependant, les modèles comme le X-Max, le Pcx, le Dink Street, entre autres, nous rappellent que le marché est toujours attentif aux nouveautés et même les plébiscite.
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Les deux roues dans l’ouest européen en 2010
-
En Allemagne sur le marché deux roues, les ventes scooters 2010 sont loin derrière celles des motos
-
Les scooters en tête du classement deux roues en Suisse
-
En Belgique, les scooters 125cc soutiennent le marché deux roues
-
Le marché du deux roues en 50cc recule de 7.16% en 2010
-
Le scooter résiste et fait mieux que la moto en Grande-Bretagne sur 2010 sur le marché deux roues
-
Le classement des 20 premiers deux roues en Italie pour l’année 2010
-
Le classement 2010 par modèles des 100 premières ventes deux roues en Espagne
-
Le classement des ventes scooters et motos de l’année 2010
-
Le classement des parts marché 2010