Ventes 2010 scooters : classement croisé 03 (mars)
mercredi 12 mai 2010 , par
En mars, le froid a été particulièrement vif et les ventes deux roues s’en ressentent.
Rang scooters | Modèle | Marque | Mars | Classement deux roues 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mp3 LT 400 | Piaggio | 1379 | 1 | ||||
2 | Xmax 125 | Yamaha | 1258 | 2 | ||||
Z750 | Kawasaki | 1170 | 3 | |||||
ER-6 | Kawasaki | 1017 | 4 | |||||
1er Maxi | XP500 T Max | Yamaha | 786 | 5 | ||||
XJ600 | Yamaha | 767 | 6 | |||||
GSF650 | Suzuki | 747 | 7 | |||||
3 | S-wing 125 | Honda | 703 | 8 | ||||
4 | X Evo 125 | Piaggio | 684 | 9 | ||||
5 | Satelis 125 | Peugeot | 659 | 10 | ||||
STREET TRIPLE | Triumph | 618 | 11 | |||||
YBR125 | Yamaha | 609 | 12 | |||||
R1200RT | BMW | 592 | 13 | |||||
Z1000 | Kawasaki | 554 | 14 | |||||
6 | An125(Burgman) | Suzuki | 534 | 15 | ||||
Cb1000R | Honda | 525 | 16 | |||||
CB600F | Honda | 497 | 17 | |||||
GSR600 | Suzuki | 480 | 18 | |||||
VFR1200F | Honda | 475 | 19 | |||||
CBF125 | Honda | 463 | 20 | |||||
R1200GS | BMW | 437 | 21 | |||||
XL125V | Honda | 436 | 22 | |||||
CBF1000FA | Honda | 422 | 23 | |||||
SFV650 | Suzuki | 420 | 24 | |||||
FJR1300A | Yamaha | 402 | 25 | |||||
2 | Mp3 LT 250 | Piaggio | 387 | 26 | ||||
7 | Skycruiser 125 | MBK | 373 | 27 | ||||
8 | Dink Street 125 | Kymco | 369 | 28 | ||||
9 | Gts 125 | Sym | 338 | 29 | ||||
10 | Js120 | Jonway | 320 | 30 | ||||
DR125SM | Suzuki | 275 | 31 | |||||
R1200GSAD | BMW | 272 | 32 | |||||
Fazer 600 | Yamaha | 271 | 33 | |||||
YZFR125 | Yamaha | 251 | 34 | |||||
11 | Majesty 125 | Yamaha | 247 | 35 | ||||
GSXR1000 | Suzuki | 243 | 36 | |||||
3ème Maxi | An650 | Suzuki | 236 | 37 | ||||
Wr125 | Yamaha | 234 | 38 | |||||
4ème Maxi | Sw 400 | Honda | 223 | 39 | ||||
12 | S2 125 | Daelim | 218 | 40 | ||||
1400 GTR | Kawasaki | 217 | 41 | |||||
EC300 | Gas Gas | 213 | 42 | |||||
13 | Gt 125 | Vespa | 210 | 43 | ||||
DL 650 - V STROM | Suzuki | 206 | 44 | |||||
FZ1 | Yamaha | 203 | 45 | |||||
5ème Maxi | Xmax 250 | Yamaha | 202 | 46 | ||||
GL1800 | Honda | 202 | 47 | |||||
YZFR1 | Yamaha | 195 | 48 | |||||
S1000RR | Honda | 188 | 49 | |||||
14 | Fiddle II | Sym | 180 | 50 | ||||
Dax | Syteam | 173 | 51 | |||||
CBF1000 | Honda | 173 | 52 | |||||
... | ... | |||||||
15 | Fly 125 | Piaggio | 162 | 54 | ||||
16 | Atlantic 125 | Aprilia | 145 | 60 | ||||
17 | YY125T | Yiying | 132 | 66 | ||||
6ème Maxi | An400(Burgman) | Suzuki | 130 | 68 | ||||
7ème Maxi | Gp 800 | Gilera | 127 | 71 | ||||
18 | Sum Up 125 | Peugeot | 119 | 75 | ||||
19 | Lead 110 | Honda | 108 | 83 | ||||
20 | Nexus 125 | Gilera | 106 | 88 | ||||
22 | Shi 125 | Honda | 99 | 92 | ||||
23 | Like | Kymco | 94 | 99 |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Les deux roues dans l’ouest européen en 2010
-
En Allemagne sur le marché deux roues, les ventes scooters 2010 sont loin derrière celles des motos
-
Les scooters en tête du classement deux roues en Suisse
-
En Belgique, les scooters 125cc soutiennent le marché deux roues
-
Le marché du deux roues en 50cc recule de 7.16% en 2010
-
Le scooter résiste et fait mieux que la moto en Grande-Bretagne sur 2010 sur le marché deux roues
-
Le classement des 20 premiers deux roues en Italie pour l’année 2010
-
Le classement 2010 par modèles des 100 premières ventes deux roues en Espagne
-
Le classement des ventes scooters et motos de l’année 2010
-
Le classement des parts marché 2010