Ventes 2009 scooters : classement croisé 03 (mars)
lundi 13 avril 2009 , par
Rang scooters | Modèle | Marque | Mars | Classement deux roues 2008 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mp3 LT 400 | Piaggio | 2427 | 1 | ||||
Z750 | Kawasaki | 1395 | 2 | |||||
2 | Xmax 125 | Yamaha | 1337 | 3 | ||||
ER-6 | Kawasaki | 1255 | 4 | |||||
Xj600 | Yamaha | 974 | 5 | |||||
CBF125 | Honda | 951 | 6 | |||||
1er Maxi | XP500 T Max | Yamaha | 943 | 7 | ||||
GSF650 | Suzuki | 911 | 8 | |||||
3 | Satelis 125 | Peugeot | 783 | 9 | ||||
4 | An125(Burgman) | Suzuki | 769 | 10 | ||||
CB600F | Honda | 741 | 11 | |||||
5 | Js120 | Jonway | 741 | 12 | ||||
Cb1000R | Honda | 690 | 13 | |||||
6 | S-wing 125 | Honda | 675 | 14 | ||||
7 | X Evo 125 | Piaggio | 663 | 15 | ||||
STREET TRIPLE | Triumph | 657 | 16 | |||||
8 | Mp3 LT 250 | Piaggio | 651 | 17 | ||||
YBR125 | Yamaha | 623 | 18 | |||||
YZFR125 | Yamaha | 606 | 19 | |||||
XL125V | Honda | 581 | 20 | |||||
Fazer 600 | Yamaha | 581 | 21 | |||||
GSR600 | Suzuki | 534 | 22 | |||||
CBF600 | Honda | 504 | 23 | |||||
Dax | Syteam | 396 | 24 | |||||
2ème Maxi | Sw 400 | Honda | 369 | 25 | ||||
CBR1000RR | Honda | 364 | 26 | |||||
R1200RT | BMW | 360 | 27 | |||||
YZFR1 | Yamaha | 352 | 28 | |||||
Vmax | Yamaha | 341 | 29 | |||||
9 | Gts 125 | Sym | 339 | 30 | ||||
Z1000 | Kawasaki | 330 | 31 | |||||
XJR1300A | Yamaha | 319 | 32 | |||||
CBF1000 | Honda | 311 | 33 | |||||
FZ1 | Yamaha | 306 | 34 | |||||
3ème Maxi | An650 | Suzuki | 305 | 35 | ||||
10 | Majesty 125 | Yamaha | 304 | 36 | ||||
GSF 1250 | Suzuki | 285 | 37 | |||||
11 | Skycruiser 125 | MBK | 261 | 38 | ||||
SV650 | Suzuki | 154 | 39 | |||||
12 | Lead 110 | Honda | 252 | 40 | ||||
R1200GS | BMW | 251 | 41 | |||||
13 | QM125T | Qingqi | 243 | 42 | ||||
SFV650 | Suzuki | 242 | 43 | |||||
14 | Cj120 | Jonway | 239 | 44 | ||||
YZFR6 | Yamaha | 226 | 45 | |||||
ZX6R | Kawasaki | 221 | 46 | |||||
15 | X City | Mbk | 211 | 47 | ||||
XL700V | Honda | 209 | 48 | |||||
NT700V | Honda | 197 | 49 | |||||
16 | Gt 125 | Vespa | 195 | 50 | ||||
... | ... | |||||||
17 | S2 125 | Daelim | 191 | 52 | ||||
18 | Lx 125 | Piaggio | 186 | 55 | ||||
19 | Atlantic 125 | Aprilia | 167 | 64 | ||||
20 | Shi 125 | Honda | 166 | 65 | ||||
21 | YY125T | Yiying | 158 | 66 | ||||
4ème Maxi | Xmax 250 | Yamaha | 139 | 75 | ||||
22 | Nexus 125 | Gilera | 124 | 84 | ||||
23 | Fiddle II | Sym | 119 | 86 | ||||
25 | X City 125 | Yamaha | 119 | 87 | ||||
26 | Fly 125 | Piaggio | 119 | 88 | ||||
27 | Mp3125 | Piaggio | 108 | 94 | ||||
28 | X7 125 | Piaggio | 107 | 96 | ||||
5ème Maxi | An400 | Suzuki | 103 | 100 |
« La crise ? Quelle crise ? » pourrait nous dire Piaggio. En effet, avec 3078 modèles de Mp3 Lt vendus depuis le début de l’année, Piaggio rafle à lui tout seul et avec ces deux ventes phares, plus de 14% du marché sur un total de 21795 ventes totales en mars. Le Mp3 Lt en 400cc devient ainsi le premier deux roues en France avec 2427 ventes, toutes puissances confondues. Il dépasse et de loin, le score du numéro un de l’année dernière qu’était le X-Max en 125cc. Celui-ci avait fait tout de même 1971 ventes en mars 2008.
Du coup, notre X-Max en 2009 semble faire bien pâle figure. Ils se fait même devancer cette année par une moto. Le recul est tout de même sévère par rapport à 2008 avec un -32%. La suprématie du X-Max est-elle en train de vaciller ? Les prochains mois risquent d’être analysés à la loupe par Yamaha.
Si notre T-Max recule de deux places par rapport à février, il perd aussi 23 ventes par rapport à 2008. Avec 943 modèles en 2009, il réalise une baisse de -2%. Pas de quoi cependant inquiéter Yamaha, car le T-Max reste de loin le maxi-scooter préféré des Français.
Ce mois-ci, notre duel Satelis-Burgman a tourné à l’avantage du premier, qui, du coup, gagne trois places par rapport à février. Il faut dire que sa baisse des ventes -183, est plus contenue que celle du Burgma -312 unités, soit respectivement -19% et -29%.
Le Js 120 de Jonway arrive ce mois-ci à la 12ème place du classement général, soit un recul de trois places par rapport au mois de février. Ce n’est pas qu’il démérite mais ce mois-ci, les autres modèles se défendent mieux.
Derrière, le S-Wing joue dans une autre catégorie. Avec seulement -326 ventes par rapport à 2008, le S-Wing fait un -33%. Et les augmentations de prix annoncées par Honda ne va pas faciliter la tâche aux vendeurs.
Le X Evo ce mois ne réalise que 663 ventes soit un recul de 157 modèles par rapport à 2008, -19%. Mais chez Piaggio, le recul des modèles est largement compensé par l’hégémonie des Mp3 Lt, tant au niveau des volumes que des prix.
Le Mp3 Lt en 250cc arrive ainsi à la huitième place du classement scooter et à la 17ème du général, avec ses 651 ventes.
Le Sw 400 fait une entrée fracassante au classement scooter. Il ravit la deuxième place au Burgman 650cc qui se retrouve à la troisième place des maxi-scooters. Là aussi, les prochains mois nous diront si les hausses de prix qui n’ont été effectives qu’en avril auront freinés les acheteurs.
Le bon vieux Majesty se maintient à la dixième place place du classement scooter mais perd tout de même 273 ventes par rapport à 2008, soit -47%. Ses 304 ventes depuis le début de l’année augurent d’une prochaine sortie.
Dans le bas du classement, le Gp 800 et le Majesty 400 sortent du classement du top 100 tandis que le Burgman 400 s’y maintient de justesse.
Les beaux jours arrivant, le recul des ventes deux roues est moins marqué que ce que janvier et février pouvaient laisser supposer. -6%, sans les Mp3 Lt de Piaggio, par rapport à 2008 et à la même période, c’est une bonne nouvelle et une lueur d’espoir pour toute la profession, des constructeurs aux concessionnaires, qui ne bénéficient d’aucune subvention, contrairement au secteur automobile.
Pourvu que cela dure.
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Marché anglais décembre 2009 : fin d’année en mieux
-
Marché espagnol décembre 2009 : fin d’année douloureux
-
Marché italien décembre 2009 : le scooter sans fin
-
Parts de marché France 2009 : scooters et motos
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 12 (décembre)
-
Marché italien novembre 2009 : le scooter en tête
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 11 (novembre)
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 10 (octobre)
-
Ventes 2009 scooters : classement croisé 09 (septembre)