Marché deux roues Espagne fin juin 2014 : +19.3%
vendredi 11 juillet 2014 , par
Depuis le début de l’année, le marché espagnol connaît une embellie que rien ne semble pouvoir arrêter. Après le mois de janvier qui marquait enfin une évolution positive, +11%, la progression est de +19.3% à fin juin. Des chiffres que bien de constructeurs et concessionnaires aimeraient voir en France.
Il faut pourtant tempérer ces bons résultats en rappelant que 2013 a été une année où le marché espagnol a connu une baisse de -8%. Ce sont au total 52.681 ventes qui ont été effectuées à fin 2014, contre 44.173 en 2013. Pour 2014, la progression est de +8.508 ventes par rapport à 2013, il faut tout de même saluer la performance.
Les scooters restent la catégorie de deux roues la plus prisée en Espagne. Ils représentent 66% du total des ventes, contre 69% en 2013. La baisse est sensible mais le scooter n’est pas encore prêt de perdre sa suprématie et la préférence des espagnols.
Catégorie | 2014 | 2013 | Variation | % | |||
Scooters | 34,892 | 30,317 | 4,575 | 15.09% | |||
Motos | 17,789 | 13,856 | 3,933 | 28.38% | |||
Total | 52,681 | 44,173 | 8,508 | 19.26% |
Il en est de même pour la catégorie des 50cc. La part des scooters y est de 91% pour 2014 et 2013. Les scooters reculent légèrement -3%.
Catégorie | 2014 | 2013 | Variation | % | |||
Scooters | 5,868 | 6,067 | -199 | -3.28% | |||
Motos | 593 | 592 | 1 | 0.17% | |||
Total | 6,461 | 6,659 | -198 | -2.97% |
¨Par modèles}
Le Honda SH125 prend la première place du podium en cette mi-année 2014. Il progresse de +9% par rapport à 2013. Il est suivi par le Kymco Super Dink en 125c, qui progresse de 38% par rapport à 2013 et termine avec 2.202 ventes.
Les deux premiers de la classe ont repoussé dans les profondeurs du classement le Burgman 125, qui était sur la plus haute marche en 2013. Le Burgman se retrouve à la 8ème place en 2014.
Le PCX de Honda gagne également une place au classement. Il progresse de 23% et termine le semestre avec une progression de +23% par rapport à 2013, avec un total de 2.024 ventes.
Les scooters rois des ventes en France, X-Max 125cc et T-Max 530 se retrouvent en Espagne, à 1.472 ventes, 6ème place et pour le T-max, à 781 ventes, et à la 13ème place.
Marque | Modèle | Genre | 2014 | Rang |
Honda | SH 125 | Scooter | 2,229 | 1 |
Kymco | SUPER DINK 125 | Scooter | 2,202 | 2 |
Honda | PCX 125 | Scooter | 2,024 | 3 |
Sym | SYMPHONY 125 S | Scooter | 1,957 | 4 |
Kymco | AGILITY CITY 125 | Scooter | 1,750 | 5 |
Yamaha | X-MAX 125 | Scooter | 1,472 | 6 |
Honda | VISION 110 | Scooter | 1,116 | 7 |
Suzuki | BURGMAN 125 | Scooter | 1,066 | 8 |
Piaggio | LIBERTY 125 RST | Scooter | 951 | 9 |
Peugeot | TWEET 125 | Scooter | 840 | 10 |
Yamaha | X-MAX 400 | Scooter | 836 | 11 |
Kawasaki | Z 800 | Moto | 815 | 12 |
Yamaha | T-MAX 530 | Scooter | 781 | 13 |
Yamaha | MT-07 | Moto | 774 | 14 |
Kymco | K-XCT 125 | Scooter | 772 | 15 |
Bmw | R 1200 GS | Moto | 640 | 16 |
Kymco | SUPER DINK 300I | Scooter | 635 | 17 |
Piaggio | X EVO 125 | Scooter | 599 | 18 |
Piaggio | BEVERLY 125 i.e. | Scooter | 543 | 19 |
Honda | SH 300 | Scooter | 538 | 20 |
Honda | FORZA 300 | Scooter | 533 | 21 |
Piaggio | PRIMAVERA 125 | Scooter | 528 | 22 |
Kawasaki | J300 | Scooter | 528 | 22 |
Sym | GTS 125 | Scooter | 496 | 23 |
Yamaha | X-MAX 250 | Scooter | 486 | 24 |
Yamaha | XC115 | Moto | 474 | 25 |
Honda | ANC 125 | Moto | 459 | 26 |
Kymco | XCITING 400 i | Scooter | 452 | 27 |
Honda | CBF 125 | Moto | 363 | 28 |
Yamaha | YBR 125 CLASSIC SP | Moto | 362 | 29 |
Sym | FIDDLE II 125 | Scooter | 345 | 32 |
Bmw | C 600 SPORT | Scooter | 345 | 32 |
Honda | CB 500F | Moto | 343 | 33 |
Keeway | SUPERLIGHT 125 | Scooter | 319 | 34 |
Piaggio | FLY 125 IE 3V | Scooter | 314 | 35 |
Keeway | RKV 125 | Scooter | 265 | 36 |
Kymco | YAGGER GT125 | Scooter | 296 | 36 |
Kymco | GRAND DINK 125 | Scooter | 273 | 37 |
Honda | CB 500 X | Moto | 371 | 38 |
KTM | CB 500 X | Moto | 263 | 40 |
Honda | HD 125 | Moto | 260 | 41 |
Bmw | C 650 GT | Scooter | 260 | 41 |
Kymco | LIKE 125 | Scooter | 259 | 42 |
LML | RV 125 VAN VAN | Star de luxe 125 | 258 | 43 |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Les ventes du marché deux roues en Italie à fin juin 2014 sont de +4.4% par rapport à 2013
-
Le marché deux roues Grande Bretagne à fin juin 2014 progresse de +11%
-
Le marché deux roues en Grande Bretagne à fin mars 2014 progresse de +18%
-
Le marché du deux roues en Italie à fin mars 2014 termine à +13%