Ventes 2007 scooters : classement croisé janvier - décembre 2007
mercredi 6 février 2008 , par
Classement croisé scooters-motos 2007, cylindrées supérieures à 50cc.
Rang 07 | Marque | Type | Décembre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xmax 125 | Yamaha | 9740 | |||
2 | Z750 | Kawasaki | 7044 | |||
3 | XL 125 V Varadero | Honda | 6068 | |||
4 | An125(Burgman) | Suzuki | 5747 | |||
5 | Satelis 125 | Peugeot | 5729 | |||
6 | FZ6 | Yamaha | 5720 | |||
7 | GSF 650 Bandit | Suzuki | 4838 | |||
8 | XP500 T Max | Yamaha | 4124 | |||
9 | Majesty 125 | Yamaha | 4009 | |||
10 | CB 600 F Hornet | Honda | 3994 | |||
11 | X9 125 | Piaggio | 3950 | |||
12 | Mp3 125 | Piaggio | 3836 | |||
13 | GSR 600 | Suzuki | 3498 | |||
14 | YBR | Honda | 3397 | |||
15 | S-wing 125 | Honda | 3055 | |||
16 | X8 125 | Piaggio | 2281 | |||
17 | CBF 1000 | Honda | 2241 | |||
18 | Gts | Sym | 2155 | |||
19 | Skycruiser 125 | MBK | 2021 | |||
20 | R1200RT | BMW | 1938 | |||
21 | LX 125 | Piaggio | 1937 | |||
22 | Atlantic 125 | Aprilia | 1868 | |||
23 | X Evo 125 | Piaggio | 1840 | |||
24 | CBR125R | Honda | 1785 | |||
25 | GSX-R 1000 | Suzuki | 1745 | |||
26 | Vespa GTS 125 | Piaggio | 1737 | |||
27 | Dax 110 | Sky Team | 1659 | |||
28 | Z1000 | Kawasaki | 1662 |
Même s’il est impossible de comparer une moto et un scooter, la mise en perspective de ce classement permet de constater que le Xmax caracole en tête.
Chapeau à Yamaha pour avoir créé ce scooter qui semble indétronable.
Cette mise en perspective démontre aussi que les scooters en 125cc font jeu égal avec les motos de cylindrée bien supérieures en terme de volume de ventes et c’est une richesse dans la diversité pour le monde du deux roues.
En maxiscooters, le Tmax est toujours 1er, et Yamaha doit se féliciter là aussi d’avoir conçu un scooter au concept inusable. Suivent les Burgman en 650cc, 1178 ventes en 2007, et en 400cc, avec 957 modèles en 2007.