Mbk tarif : des baisses et des affaires à faire
jeudi 6 février 2014 , par
Mbk vient de publier un nouveau tarif pour l’année 2014 et il n’y a pas de hausse. Deux baisses sont à signaler sur les Skycruiser 125cc avec et sans Abs. Ils baissent tous deux de 100€ chacun.
Des affaires sont toujours à faire sur les modèles Skycruiser 125cc et 250cc, si le millésime n’est pas important pour vous.
Le Booster Ripcurl a tiré sa révérence, il disparait du catalogue tandis que l’Ovetto 2T 2014 arrive.
Modèle | Année | Tarif TTC | N/P |
SCOOTER ELECTRIQUE | |||
EC-03 | 2011 | 2 149 | |
SCOOTER 50CC | |||
BOOSTER SPIRIT | 2013 | 1 899 | |
BOOSTER SPIRIT | 2014 | 1 899 | |
BOOSTER NAKED | 2013 | 2 099 | |
BOOSTER ONE | 2013 | 1 499 | |
BOOSTER 12 | 2013 | 2 099 | |
BOOSTER 13 NAKED | 2013 | 2 149 | |
BOOSTER 13 NAKED | 2014 | 2 199 | N |
MACH G Liquid | 2013 | 2 099 | |
NITRO | 2014 | 2 399 | |
NITRO NAKED | 2014 | 2 499 | |
NITRO 4T | 2014 | 2 499 | N |
OVETTO ONE | 2013 | 1 399 | |
OVETTO 2T | 2014 | 1 799 | N |
OVETTO 4T UBS | 2013 | 2 199 | |
OVETTO 4T UBS | 2014 | 2 199 | |
STUNT NAKED | 2013 | 2 149 | |
SCOOTERS 125 cc | |||
FLIPPER | 2014 | 2 099 | |
FLAME X | 2010 | 2 699 | |
OCEO BUSINESS | 2012 | 2 999 | |
EVOLIS 125 | 2014 | 4 399 | N |
EVOLIS 125 ABS | 2014 | 4 799 | N |
SKYCRUISER ABS | 2013 | 4 299 | P |
SKYCRUISER SPORT | 2013 | 4 299 | P |
SCOOTERS 250 cc | |||
SKYCRUISER 250 | 2012 | 4 699 | P |
SKYCRUISER 250 ABS | 2013 | 4 999 | P |
SCOOTERS 400 cc | |||
EVOLIS 400 ABS | 2014 | 6 499 |
N : nouveau
P : promotion
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
MBK devient Yamaha Motor Manufacturing Europe (YMME)
-
MBK Industrie, c’est une histoire française
-
Mbk revoit le tarif 2016 de ses scooters
-
MBK organise un jeu concours avec un Tryptik ABS en 1er lot
-
MBK propose un financement scooter au prix d’unforfait téléphonique
-
Mbk publie ses nouveaux tarifs pour 2014
-
Mbk dévoile ses nouveaux tarifs 2014