Vespa : tarif 2020 – suite
lundi 11 mai 2020 , par
Chez Vespa comme chez Piaggio, les tarifs restent d’une constance qui reste affligeante, diront les actionnaires du Groupe Piaggio dont partie Vespa. Mais qui pour nous, consommateurs, sont les bienvenus.
En effet, entre le début de l’année et aujourd’hui, aucune augmentation n’est à signaler. Mieux encore, Vespa crée des éditions spéciales qui sont toujours aussi magnifiques.
Entre les séries Sean Wotherspoon et les Racing Sixties, Vespa arrive à créer des modèles intemporels tout en les modernisant et en les mettant au goût du jour.
Modèle | Options | Tarif |
50cc | ||
Primavera iget 3V MY18 | [4T] | 3 199 |
Primavera iget 3V Touring MY18 | [4T] | 3 299 |
Sprint 3V MY18 | [4T] | 3 299 |
Sprint S iget 3V MY18 | [4T] | 3 299 |
Primavera S iget 3V MY18 | [4T] | 3 399 |
125cc | ||
Primavera 125 iget 3V | ABS | 4 299 |
Primavera 125 iget 3V Touring | ABS | 4 499 |
Primavera S 125 iget 3V | ABS | 4 799 |
Sprint 125 iget 3V | ABS | 4 399 |
Sprint S 125 iget 3V | ABS | 4 849 |
GTS Classic 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 099 |
GTS Super 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 149 |
GTS SuperSport 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 199 |
GTS Touring 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 199 |
GTS SuperTech 125 iget 4V | ABS+Start&Stop | 5 549 |
Vespa 946 Red 125 iget 3V | ABS+ASR | 9 900 |
+ de 125cc | ||
GTV 6 Giorni 300 4V MY19 | ABS | 5 799 |
GTS Classic 300 HPE MY19 | ABS+ASR+RST | 5 449 |
GTS Super 300 HPE MY19 | ABS+ASR+RST | 5 499 |
GTS SuperSport 300 HPE MY19 | ABS+ASR+RST | 5 549 |
GTS Touring 300 HPE MY19 | ABS+ASR+RST | 5 549 |
GTS SuperTech 300 HPE MY19 | ABS+ASR+RST | 5 899 |
GTV 6GIORNI 300 HPE MY19 | ABS | 5 799 |
Electriques | ||
Vespa Electtrica 45km/h | 6 390 | |
Vespa Electtrica 70km/h | 6 690 | |
Séries spéciales | ||
Primavera Sean Wotherspoon 50 iget 3V | [4T] | 3 990 |
Primavera Sean Wotherspoon 125 iget 3V | ABS | 4 990 |
Sprint 50 Racing Sixties iget 3V | [4T] | 3 499 |
Sprint 125 Racing Sixties iget 3V | ABS | 4 549 |
GTS Super 125 Racing Sixties iget 3V | ABS+Start&Stop+RST | 5 349 |
GTS Super 300 Racing Sixties iget 3V | ABS+Start&Stop+RST | 5 349 |
Primavera 125 iget 3V Touring | ABS+ASR | 5 699 |
Spring Notte 50 iget 3V MY18 | [4T] | 3 449 |
Spring Notte 125 iget 3V MY18 | ABS | 4 549 |
GTS Super Notte 125 iget 3V MY19 | ABS+Start&Stop+RST | 5 249 |
GTS Super Notte 300 iget 3V MY19 | ABS+Start&Stop+RST | 5 599 |
Recommander cette page
Un message, un commentaire ?
A lire également :
-
Pour 2025, Vespa revoit son GTS 310
-
Vespa fête les 140 ans de Piaggio avec un modèle collector
-
Les Vespa Days, c’est l’occasion de découvrir la gamme Vespa dont la Vespa Primavera Color Vibe et de bénéficier d’avantages exclusifs
-
Lego met la Vespa 125 et les années 60 à l’honneur
-
Vespa et Justin Bieber donnent rendez-vous en 2022 à leurs fans
-
Les tarifs Vespa pour 2021
-
La Vespa 946 signée Christian Dior, nouvelle icone et ode à la joie de vivre
-
Durant les Vespa Days, jusqu’au 31 mai, des cadeaux d’une valeur de 500€
-
Vespa présente ses tarifs 2019 pour une gamme resserrée et des nouveautés
-
Nouveau tarif 2019 chez Vespa qui voit le nombre des ses modèles augmenter