Canvas Logo

Marché deux roues Suisse fin décembre 2011 : +9%

mercredi 18 janvier 2012 , par Jean-Claude

En 2011, le marché suisse du deux roues ne connait pas la crise. Il clôt l’année avec une progression de +9.48%. Cette progression concerne essentiellement les motos qui gagnent 3.206 ventes, +16%, et les scooters qui en gagnent 738, +3%.

Selon l’Office Suisse de Conseil pour Deux-roues (OSCD), les températures clémentes tout au long de l’année et une « adaptation des prix et des accessoires concoctés en réaction au franc suisse fort » dès le mois de septembre ont permis ce boom des ventes.

Pour ce qui concerne les motos, les machines de classe moyenne et supérieure ont suscité la plus grosse demande. Les sportives, les choppers, les classic bikes et les sport tourers se sont également taillé un joli succès, précise l’office. Les gros tourers ont en revanche été boudés et reculent de 17,9%.

Les ventes de scooters électriques se sont quant à elles contractées de 0,34%, à 1184 véhicules neufs. Ces deux-roues verts peinent à convaincre les consommateurs en raison de leur autonomie et de leur prix. Ils ont également souffert de la concurrence des scooters classiques vendus à prix avantageux, analyse l’OSCD.

2011 2010 2011/2010 %
Scooter 21 261 20 520 741 3.61%
Scooter électrique 1 184 1 187 -3 -0.25%
Total scooters 22 445 21 707 738 3.40%
Sport 6 203 4 723 1 480 31.34%
Enduro 4 983 4 312 671 15.56%
Chopper 4 360 3 795 565 14.89%
Super Sport 2 416 2 377 39 1.64%
Touring 1 390 1 693 -303 -17.90%
Classic 1 378 1 194 184 15.41%
Sporttourer 1 208 1 130 78 6.90%
Moto électrique 17 631 -614 -97.31%
Sonstige 1 133 27 1 106 4096.30%
Total motos 23 088 19 882 3 206 16.13%
Total deux roues 45 533 41 589 3 944 9.48%

Parts de marché

Avec quelque 660.000 deux-roues à moteur immatriculés, la Suisse compte l’un des parcs motos/scooters les plus denses de la planète, souligne l’office. Les 390.000 motos servent surtout dans le cadre des loisirs, alors que les 270.000 scooters sont plutôt employés pour les déplacements au quotidien ou comme véhicules utilitaires.

Au niveau des parts de marché, nous retrouvons dans les dix premières places les mêmes protagonistes qu’en France.Yamaha, Honda se partageant les deux premières places comme en France. Harley Davidson s’arroge la troisième place. Peugeot se retrouve à la quatorzième place en Suisse alors qu’il est huitième en France.

Un marché deux roues qui termine en hausse, on aimerait en voir plus souvent... Même si les volumes sont modestes, il faut le ramener à l’échelle du pays et aux conditions climatiques. Comme quoi le réchauffement climatique n’a pas que du mauvais.

Rang Marque 2011 2010 2011/2010 %
1 Yamaha 7 782 7 166 616 8.60%
2 Honda 6 133 5 288 845 15.98%
3 Harley Davidson 3 427 2 839 588 20.71%
4 Vespa 3 398 2 442 956 39.15%
5 BMW 2 992 2 374 618 26.03%
6 Piaggio 2 369 3 174 -805 -25.36%
7 Kawasaki 2 251 1 918 333 17.36%
8 Sym 2 140 2 200 -60 -2.73%
9 Suzuki 1 752 2 114 -362 -17.12%
10 Triumph 1 566 1 170 396 33.85%
11 Aprilia 1 460 1 270 190 14.96%
12 Ducati 1 455 978 477 48.77%
13 Sonstige 1 285 1 135 150 13.22%
14 Peugeot 1 153 1 224 -71 -5.80%
15 Kymco 1 113 1 316 -203 -15.43%
16 Ktm 1 051 896 155 17.30%
17 Oxygen 628 704 -76 -10.80%
18 Tai Golden 567 286 281 98.25%
19 Gilera 539 626 -87 -13.90%
20 Betamotor 280 161 119 73.91%
21 Malaguti 232 227 5 2.20%
22 Baotian 218 162 56 34.57%
23 Daelim 213 132 81 61.36%
24 Husqvarna 169 132 37 28.03%
25 MV Agusta 134 172 -38 -22.09%
26 Derbi 131 175 -44 -25.14%
27 Generic Motors 130 167 -37 -22.16%
28 Husaberg 127 99 28 28.28%
29 Moto Guzzi 124 81 43 100.00%
30 Gas Gas 116 106 10 9.43%
31 PGO 112 214 -102 -47.66%
32 Segway 80 74 6 8.11%
33 Buell 61 187 -126 -67.38%
34 E-Max 60 32 28 87.50%
35 E-Rider 48 19 29 152.63%
35 Vectrix 41 21 20 0.00%
36 Hyosung 41 46 -5 0.00%
37 Keeway 36 39 -3 0.00%
38 Vespino 33 65 -32 0.00%
39 Morini 17 28 -11 0.00%
40 MBK 17 37 -20 0.00%
41 Benelli 15 20 -5 0.00%
42 EVT 10 4 6 0.00%
43 IO 6 18 -12 0.00%
44 Sachs 6 7 -1 0.00%
45 Qingoi 4 1 3 0.00%
46 Rieju 3 4 -1 0.00%
47 Jincheng 3 5 -2 0.00%
48 Solex 1 9 -8 0.00%
49 Bimota 1 2 -1 0.00%
50 CF Moto 1 8 -7 0.00%
47 Cagiva 1 11 -10 0.00%
48 Lifan 1 2 -1 0.00%
49 Puch 0 1 -1 0.00%
50 Adly 0 1 -1 0.00%
Total 45 533 41 589 3 944 9.48%

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

A lire également :

Tous les articles de la rubrique ...

... Tous les articles